<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Derrapando.es&#187; curiosidades del mundo del motor</title>
	<atom:link href="http://derrapando.es/category/mundial-rallyes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://derrapando.es</link>
	<description>Curiosidades del mundo del motor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 11:27:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Carlos Sainz gana el Dakar</title>
		<link>http://derrapando.es/carlos-sainz-gana-el-dakar/</link>
		<comments>http://derrapando.es/carlos-sainz-gana-el-dakar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Sainz gana el Dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[sainz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[  Con la mirada al frente, el mono en la cintura y el caminar madrileño pisando la tierra de La Pampa argentina, Carlos Sainz estaba preocupado un día antes de hacer historia. &#8220;Tranquilo Carlos, que vas a ganar igual&#8221;, le dijo alguien. &#8220;Si, pero es que el polvo&#8230; Hay que tener cuidado&#8221;, se fue hablando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/carlos-sainz-gana-el-dakar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sainz y Coma doblete antes de ir a los Andes</title>
		<link>http://derrapando.es/sainz-y-coma-doblete-antes-de-ir-a-los-andes/</link>
		<comments>http://derrapando.es/sainz-y-coma-doblete-antes-de-ir-a-los-andes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 07:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[carlos sainz]]></category>
		<category><![CDATA[coma]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>
		<category><![CDATA[sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Sainz y Coma doblete antes de ir a los Andes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=1202</guid>
		<description><![CDATA[    Lejos del desierto, en caminos repletos de cactus y arbustos, donde la navegación y el pilotaje son lo más importante, Carlos Sainz y Marc Coma demostraron su clase y ganaron la etapa en sus categorías. Hace un año, el doblete español para la victoria final no pudo ser porque el madrileño sufrió un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/sainz-y-coma-doblete-antes-de-ir-a-los-andes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Coma logra el primer triunfo español</title>
		<link>http://derrapando.es/marc-coma-logra-el-primer-triunfo-espanol/</link>
		<comments>http://derrapando.es/marc-coma-logra-el-primer-triunfo-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 18:55:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[coma]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Coma logra el primer triunfo español]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[El español Marc Coma (KTM) cruzó primero la meta de la cuarta etapa del Dakar 2010, entre la localidad argentina de Fiambalá y la chilena de Copiapó, en la competición de motos, mientras que el francés Cyril Despres fue tercero y sigue liderando la prueba. Coma empleó una hora, 46 minutos y 58 segundos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/marc-coma-logra-el-primer-triunfo-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marc Coma sancionado con 22 minutos</title>
		<link>http://derrapando.es/marc-coma-sancionado-con-22-minutos/</link>
		<comments>http://derrapando.es/marc-coma-sancionado-con-22-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 23:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[coma]]></category>
		<category><![CDATA[dakar]]></category>
		<category><![CDATA[dakar 2010]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=1193</guid>
		<description><![CDATA[la organización ha sancionado al piloto español con 22 minutos por exceso de velocidad en el &#8216;way point 24&#8242; de la etapa del sábado. Coma transitó por ese punto a 136 kilómetros por hora cuando estaba limitado a noventa. De esta manera, el catalán pasaba de ser segundo en la general a caer hasta la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/marc-coma-sancionado-con-22-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen ficha a Raikkonen</title>
		<link>http://derrapando.es/citroen-confirma-el-fichaje-de-raikkonen/</link>
		<comments>http://derrapando.es/citroen-confirma-el-fichaje-de-raikkonen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 15:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[citroen]]></category>
		<category><![CDATA[Citroen confirma el fichaje de Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[rally]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[El finlandés Kimi Raikkonen, campeón del Mundo de Fórmula Uno en 2007, ha firmado un contrato para pilotar un C4 World Rally Car en doce de las pruebas del Campeonato del Mundo de Rallys del 2010, informa la página oficial de este certamen. Raikkonen, que será sustituido en Ferrari por el español Fernando Alonso, competirá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/citroen-confirma-el-fichaje-de-raikkonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coma logra su primer triunfo en el Rally de Marruecos</title>
		<link>http://derrapando.es/coma-logra-su-primer-triunfo-en-el-rally-de-marruecos/</link>
		<comments>http://derrapando.es/coma-logra-su-primer-triunfo-en-el-rally-de-marruecos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 19:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[coma]]></category>
		<category><![CDATA[Coma logra su primer triunfo en el Rally de Marruecos]]></category>
		<category><![CDATA[marc coma]]></category>
		<category><![CDATA[rally marruecos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Marc Coma logró en la quinta etapa su primer triunfo parcial de motos en el Rally de Marruecos, aunque a falta de una jornada sigue segundo a casi siete minutos del líder, el francés Cyril Despres. El español, que el miércoles tuvo problemas de neumáticos que le privaron de ser el líder de la carrera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/coma-logra-su-primer-triunfo-en-el-rally-de-marruecos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sainz pierdel el liderato rally Ruta de la Seda</title>
		<link>http://derrapando.es/sainz-pierdel-el-liderato-rally-ruta-de-la-seda/</link>
		<comments>http://derrapando.es/sainz-pierdel-el-liderato-rally-ruta-de-la-seda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta de la Seda]]></category>
		<category><![CDATA[sainz]]></category>
		<category><![CDATA[Sainz pierdel el liderato rally Ruta de la Seda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Sainz se alejó este viernes aún más de la victoria en el rally Ruta de la Seda tras perder en la sexta etapa otros dos minutos con respecto al líder de la carrera, el qatarí Nasser Al Attiyah. Sainz partió este viernes en primera posición tras haberse adjudicado brillantemente la etapa del jueves y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/sainz-pierdel-el-liderato-rally-ruta-de-la-seda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Sordo cuarto en Australia</title>
		<link>http://derrapando.es/dani-sordo-cuarto-en-australia/</link>
		<comments>http://derrapando.es/dani-sordo-cuarto-en-australia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>
		<category><![CDATA[australiza]]></category>
		<category><![CDATA[dani sordo]]></category>
		<category><![CDATA[Dani Sordo cuarto en Australia]]></category>
		<category><![CDATA[rally australia]]></category>
		<category><![CDATA[sordo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[El francés Sebastien Ogier (Citroen), se colocó como sorpresivo líder del rally de Australia, décima y penúltima cita del mundial, tras la disputa de las dos superespeciales iniciales de la prueba. En cuanto a la lucha por el título, el galo Sebastien Loeb (Citroen) fue tercero, a 4.5 segundos del líder, mientras que el finlandés [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/dani-sordo-cuarto-en-australia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MotorLand acogerá una prueba del Campeonato de Europa de Autocross</title>
		<link>http://derrapando.es/motorland-acogera-una-prueba-del-campeonato-de-europa-de-autocross/</link>
		<comments>http://derrapando.es/motorland-acogera-una-prueba-del-campeonato-de-europa-de-autocross/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[MotorLand Aragón acogerá el próximo fin de semana la segunda prueba del Campeonato de Europa de Autocross 2009, tras casi veinte años sin que una carrera de este torneo haya recalado en España. Esta prueba, que está organizada conjuntamente por MotorLand Aragón y el Automóvil Club Circuito Guadalope, contará con la participación de 54 inscritos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/motorland-acogera-una-prueba-del-campeonato-de-europa-de-autocross/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sordo lider en Portugal</title>
		<link>http://derrapando.es/sordo-lider-en-portugal/</link>
		<comments>http://derrapando.es/sordo-lider-en-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 13:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[rallies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://derrapando.es/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Dani Sordo va a por todas en el Rally de Portugal, cuarta prueba del Mundial. El piloto de Citroën tiene 3,2 segundos de ventaja sobre el sorprendente Marcus Grönholm, campeón en 2000 y 2002, que retorna al campeonato a los mandos de un Subaru. Tercero es Mikko Hirvonen, a más de 6 segundos, y cuatro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://derrapando.es/sordo-lider-en-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.714 seconds -->
